S2B στροβιλοσυμπιεστής 317825 317809, 317810 για το λεωφορείο φορτηγών Kamaz με τη μηχανή 820
Λεπτομέρειες προϊόντων:
| Αριθμός μερών | 317825 |
| OE αριθμός | 317809, 317810 |
| Στροβιλο πρότυπο | S2B |
| Μηχανή | 820 |
| Περιγραφή | για το λεωφορείο φορτηγών Kamaz με τη μηχανή 820 |
| Κατοικία στροβίλων | Υψηλός κονδυλώδης σίδηρος .heat-resistant950° μολυβδαίνιου πυριτίου |
| Κατοικία συμπιεστών | ZL101 αλουμίνιο απορριμμάτων |
| Ρόδα συμπιέσεων | ZL201 ή χυτό C355 αργίλιο |
| Άξονας & ρόδα στροβίλων | 42CrMo και k418.heat-resistant>950° |
| Ρουλεμάν περιοδικών και ρουλεμάν ώθησης | CW713R χαλκός aolly |
| Κατοικία ρουλεμάν | Υψηλός κονδυλώδης σίδηρος μολυβδαίνιου πυριτίου. |
| Μέγεθος | πρότυπα |
περισσότερη λεπτομέρεια:![]()
![]()
Πληροφορίες για άλλα προϊόντα:
| K27-145-01 K27-145-01/02 S2B | 1118002-145-01 | 741800 | 740.30.31 |
| К27-145-01 | 344006 | MA3-103 | |
| K27-145-02 | 1118002-145-02 | 315981 | 740.30.260 |
| K27-115-02/ 01 | 969376 11118 | 740.13 740,14 | |
| K27-115-02 | 118002-91 | 740.11-240 | |
| K36-8701 | 70964199, 0070963799 | 53369886500 | 12V2000G62 |
| K36 | 42Z8100105 | 53369887030 | SA6D140 |
| K36-88 | 399-0033-088 | 28565706488 | |
| Tkp-9/K37 | 12.1118010-13 | 3-238 μηχανή | |
| Tkp-6 | 6001118010.06 | 246.3 246,4 | |
| Tkp-7 | 7403-1118010/1118012 | Δ-440 Δ-442, KAMAZ -7403,010, 740 | |
| Tkp-11h-2 | 111.30001.00 | Τ-160, Τ-170, Τ-180 | |
| Tkp-11-238 | 238 1118010g | Χλμ-238 | |
| HE400WG S300G | 13809700027 | 3785076 | 740.63 740,70 |
| B2G | 12709880067 | 5361118010 | RM3-536 |
| S300G | 13769700040 | 6511118010 | MA3-651E4 |
| S2B | 317809 317825 | 317809, 317810 | 820 11.76L |
| S2B | 20A16-0434 | 12749700003 | 740 11.76L |
Μπορούμε ακίνδυνα και με βεβαιότητα να πούμε ότι η τεχνολογία και η ποιότητα του στροβιλοσυμπιεστή μας είναι πρώτη θέση, η οποία είναι η τέλεια αντικατάσταση για τον αρχικό στροβιλοσυμπιεστή.
Επιχειρησιακές πληροφορίες
| 1. | Q: Πόσο καιρό είναι η παράδοσή σας χρόνος; Α: Γενικά είναι 1-2 ημέρες εάν τα αγαθά είναι στο απόθεμα, ή είναι 7-15 ημέρες εάν τα αγαθά δεν είναι στο απόθεμα, είναι σύμφωνα με το πρότυπο και την ποσότητα των αγαθών που παρέχετε |
| 2. | Q: Πώς μπορώ να κάνω εάν υπάρχει κάτι λανθασμένο με τα στοιχεία; |
| 3. | Q: Παρέχετε τα δείγματα; είναι ελεύθερο ή όχι; Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα αλλά μη ελεύθερος. |
| 4. | Q: Πού είναι οι υπερπόντιες αγορές σας; Α: Τα προϊόντα μας πωλούν καλά στη Νοτιοανατολική Ασία, η Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αμερική, Ευρώπη… |
| 5. | Q: Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας; |