HE400WG HE300WG HE500VG HX80 HX55W HE250WG HT3B HE551Ve HX55 HE551V Τουρμποτροφορέα για την Holset Cummins
Αριθμός τμήματος | Τυποποιητικό τύπου | Πρότυπο εκπομπών | Μηχανή | Δύναμη |
3790346 | HE300WG | Euro 4 | L9.3CAC | |
3768728 | HE551W | Επίπεδο 2 | QSZ450KW | 600 ίππους/1800 στροφές ανά λεπτό |
3769719 | HE200WG | Euro 4 | 4Β Δανγκόλα | 160 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3769758 | HX40W | Εύρο 3 | 300 λίρες | 300 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3770579 | HE351W | Εύρο 3 | ISDe6 | 285 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3771087 | HE500FG | Επίπεδο 2 | ISZ 350KW PG | 475 ίππους/1500 στροφές ανά λεπτό |
3771454 | HX35W | Επίπεδο 2 | Β160 | 160 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3771455 | HX35W | Επίπεδο 2 | 6B7AA5.9-C180 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3772264 | HE551CW | Euro 4 | QSZ D760 | 550 ίππους/1900 στροφές/λεπτα |
3772299 | HX30W | Επίπεδο 2 | 4B77XA125 | 125 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3772300 | HX30W | Επίπεδο 2 | 4BTAA125 | 125 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3772562 | HX35W | Euro 4 | Β210 | 210 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3772604 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
3772920 | HE400WG | Euro 4 | ISCe | |
3772921 | HX40W | Εύρο 2 | L360 | 360 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3773209 | HX40W | Εύρο 2 | Κ260 33 | 260 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3773210 | HX40W | Εύρο 2 | L360 | 360 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3774503 | HE500FG | Επίπεδο 2 | 6LT9.5-C215 | 215 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3775501 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
3775519 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 ίππους/1900 στροφές ανά λεπτό |
3775720 | HX40 | Επίπεδο 2 | C215 | 215 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3775889 | HX40W | Εύρο 2 | Κ260 | 260 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3775952 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
3775954 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 ίππους/1900 στροφές ανά λεπτό |
3776342 | HX35W | Eurol | 6Β7Α160 | 160 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3776343 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3776569 | HE300WG | Euro 4 | ISBe6 | |
3777304 | HX30W | Επίπεδο 2 | 4BTA125 | 125 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3777593 | HX40W | Εύρο 2 | L360 | 360 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3777594 | HX30W | Επίπεδο 2 | 4Β1Α125 | 125 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3778132 | HX40W | Εύρο 2 | L360 | 360 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3778133 | HX40W | Εύρο 2 | Κ240 | 240 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3778467 | HE500FG | Επίπεδο 2 | QSZ 350KW PG | 475 ίππους/1500 στροφές ανά λεπτό |
3778469 | HE351W | Εύρο 3 | ISDe6 | 285 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3778823 | HX30W | Επίπεδο 2 | 4Β7Α125 | 125 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3779200 | HX40W | Euro 4 | ISLe | 400 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
3779331 | HX40 | Επίπεδο 2 | C215 | 215 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3779429 | HE551W | Επίπεδο 2 | QSZ 450KW | 600 ίππους/1800 στροφές ανά λεπτό |
3780245 | HX40W | Επίπεδο 2 | Επενδύσεις | 220 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3780333 | HE200WG | Επίπεδο 3 | QSB4.5 | 160 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3780338 | HX35W | Επίπεδο 3 | QSD6 | 220 ίππους/1900 στροφές/λεπτα |
3780369 | HX30W | Επίπεδο 2 | 4Β17KA125 | 125 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3781961 | HE551CW | Euro 4 | ISZ13 | 480 ίππους/1900 στροφές ανά λεπτό |
3781988 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3781990 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782372 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782373 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782374 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782376 | HE221W | Euro 4 | ISDe4 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782377 | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5 | 400 ίππους/1900 στροφές ανά λεπτό |
3782691 | HE351W | Εύρο 3 | ISDe6 | 285 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782903 | HX35W | Επίπεδο 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3782904 | HX35W | Επίπεδο 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 ίππους/2500 στροφές ανά λεπτό |
3783076 | HX40W | Εύρο 2 | Κ260 | 260 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3783077 | HX40 | Επίπεδο 2 | 0215 | 215 ίππους/2200 στροφές/ώρα |
3783078 | HX40W | Εύρο 2 | Κ260 | 260 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3783080 | HX55 | Επίπεδο 3 | 6LTAA9.5-C360 | 360 ίππους |
3783115 | HE200WG | Επίπεδο 3 | QSB4.5 | 160 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3783406 | HX40W | Επίπεδο 2 | Επενδύσεις | 220 ίππους/2200 στροφές ανά λεπτό |
3783430 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 400 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιαγορά | HX40W | Εύρο 3 | ISLe | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιακά στοιχεία | HX40W | Εύρο 2 | L360 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιαγορά | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιαγορά | HE400WG | Euro 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιαγορά | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφάλαια 1 και 2 | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιαγορά | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Κεφαλαιαγορά | HE400WG | Euro 4 | ISLe8.9 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
C3785476 | HX35W | Επίπεδο 2 | Β5.9 | 375 ίππους/2100 στροφές ανά λεπτό |
Ε.Π.Ποιες είναι οι συνθήκες συσκευασίας σας;
Απάντηση: Συνήθως τα εμπορεύματα συσκευάζονται σε ένα ουδέτερο λευκό κουτί και ένα καφέ κουτί.
Αφού λάβουμε την επιστολή εξουσιοδότησης, μπορούμε να συσκευάσουμε τα αγαθά στο κουτί της μάρκας σας.
Ε2.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: 50% ως προκαταβολή, 50% πριν από την παράδοση.
Πριν πληρώσεις το υπόλοιπο.
Ε.3.Ποιοι είναι οι όροι παράδοσης;
Α: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Ε.Π. Πώς είναι ο χρόνος παράδοσής σας;
Απ: Συνήθως, θα πάρει 3 έως 7 ημέρες μετά την παραλαβή της προκαταβολής σας.
Σχετικά με τα αντικείμενα και την ποσότητα της παραγγελίας σας.
Ε.Π. Ποια είναι η πολιτική σας για δείγματα;
Α: Εάν έχουμε αποθέματα, μπορούμε να παρέχουμε δείγματα, αλλά ο πελάτης πρέπει να πληρώσει το κόστος δείγματος και
Τα τέλη ταχυδρομείου.
Ελέγχετε όλα τα αγαθά πριν από την παράδοση;
Α: Ναι, κάνουμε 100% δοκιμές πριν από την παράδοση
Ε7: Πώς κάνετε την επιχείρησή μας μια μακροπρόθεσμη καλή συνεργατική σχέση;
Απάντηση: 1. Διατηρούμε εξαιρετική ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας επωφελούνται.
2Σεβόμαστε κάθε πελάτη σαν φίλο μας, κάνουμε ειλικρινή δουλειές, κάνουμε φίλους,
Δεν έχει σημασία από πού είναι.